Энциклопедия
Назад к спискуХарактеристика и защитные свойства тканей
Название | Состав | Плотность, г/м2 | Доп. св-ва |
Сису | х/б-23%, п/э-77% | 139 | ВО |
Бязь | х/б-100% | 142 | - |
Саржа 14ЮД | х/б-100% | 260 | ВО |
Саржа 38-ЮД | х/б-100% | 230 | ВО |
Ткань палаточная | х/б-100% | 270 | ВО |
Оксфорд - 210Т | п/э-100% | 152 | ВУ (PU) |
Ткань Восток | п/э-100% | 180 | ВО |
Габардин | п/э-100% | 180 | ВО |
Тиси | п/э-65%, х/б-35% | 120 | ВО |
Ткань Дюспа 240Т | п/э-100% | 100 | ВО (Milky) |
Ткань Дюспа бондированная | полиэстер-100% | 160 | ВО |
Ткань Ветрозащитная (Пуходержащая) | полиэстер-100% | 80 | - |
Ткань Сорочечная | виск.-35%, п/э-65% | 160-170 | - |
Подкладка190Т | п/э-100% | 60-65 | - |
Индура | х/б-100% | 305 | МВНО, ОП |
Диагональ | х/б-100% | 240 | - |
ВО — водоотталкивающая пропитка
МВО — масловодоотталкивающая пропитка
ВУ — Водоупорная
МВНО — масловодонефтеотталкивающая
З — от общих производственных загрязнений
МИ — от механических воздействий, от истирания
К80 — от растворов кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
ТР — от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла, окалины
Тн — от пониженных температур воздуха
ТНВ — от пониженных температур воздуха и ветра
БН — от вредных биологических факторов, от насекомых
СО — сигнальная группа